Platné pre rok 2025
Stupeň náročnosti | Koeficient | Minimálna mzda | Min. hodinová mzda |
1. | 1,0 | 816,00 € | 4,690 € |
2. | 1,2 | 932,00 € | 5,356 € |
3. | 1,4 | 1048,00 € | 6,023 € |
4. | 1,6 | 1164,00 € | 6,690 € |
5. | 1,8 | 1280,00 € | 7,356 € |
6. | 2,0 | 1396,00 € | 8,023 € |
Platné pre rok 2024
Stupeň náročnosti | Koeficient | Minimálna mzda | Min. hodinová mzda |
1. | 1,0 | 750,00 € | 4,310 € |
2. | 1,2 | 866,00 € | 4,977 € |
3. | 1,4 | 982,00 € | 5,644 € |
4. | 1,6 | 1098,00 € | 6,310 € |
5. | 1,8 | 1214,00 € | 6,977 € |
6. | 2,0 | 1330,00 € | 7,644 € |
Platné pre rok 2023
Stupeň náročnosti | Koeficient | Minimálna mzda | Min. hodinová mzda |
1. | 1,0 | 700,00 € | 4,023 € |
2. | 1,2 | 816,00 € | 4,690 € |
3. | 1,4 | 932,00 € | 5,356 € |
4. | 1,6 | 1048,00 € | 6,023 € |
5. | 1,8 | 1164,00 € | 6,690 € |
6. | 2,0 | 1280 € | 7,356 € |
Platné pre rok 2022
Stupeň náročnosti |
Koeficient |
Minimálna mzda |
Min. hodinová mzda |
1. | 1,0 | 646 € | 3,713 € |
2. | 1,2 | 762 € | 4,379 € |
3. | 1,4 | 878 € | 5,046 € |
4. | 1,6 | 994 € | 5,713 € |
5. | 1,8 | 1110 € | 6,379 € |
6. | 2,0 | 1226 € | 7,046 € |
Platné pre rok 2021
Stupeň náročnosti |
Koeficient | Minimálna mzda | Min. hodinová mzda |
---|---|---|---|
1. | 1,0 | 623 € | 3,58 € |
2. | 1,2 | 739 € | 4,247 € |
3. | 1,4 | 855 € | 4,914 € |
4. | 1,6 | 971 € | 5,58 € |
5. | 1,8 | 1087 € | 6,247 € |
6. | 2,0 | 1203 € | 6,914 € |
Platné pre rok 2020
Stupeň náročnosti | Koeficient MM | Sadzba MMN pri 40 hod./týždenne | Sadzba MMN pri 38,75 hod./týždenne | Sadzba MMN u mesačne odmeňovaného |
(§ 120 ZP) | ||||
1. = MM | 1 | 3,333 | 3,4405 | 580 |
2 | 1,2 | 3,9996 | 4,1286 | 696 |
3 | 1,4 | 4,6662 | 4,8167 | 812 |
4 | 1,6 | 5,3328 | 5,5048 | 928 |
5 | 1,8 | 5,9994 | 6,1929 | 1 044,00 |
6 | 2 | 6,666 | 6,881 | 1 160,00 |
Platné pre rok 2019
Stupeň náročnosti | Koeficient MM | Sadzba MMN pri 40 hod./týždenne | Sadzba MMN pri 38,75 hod./týždenne | Sadzba MMN u mesačne odmeňovaného |
(§ 120 ZP) | ||||
1. = MM | 1,0 | 2,76 € | 2,85 € | 480,00 € |
2 | 1,2 | 3,31 € | 3,42 € | 576,00 € |
3 | 1,4 | 3,86 € | 3,99 € | 672,00 € |
4 | 1,6 | 4,41 € | 4,56 € | 768,00 € |
5 | 1,8 | 4,97 € | 5,13 € | 864,00 € |
6 | 2,0 | 5,52 € | 5,70 € | 960,00 € |
Platné pre rok 2018
Stupeň náročnosti (§ 120 ZP) |
Koeficient MM |
Sadzba MMN pri 40 hod./týždenne |
Sadzba MMN pri 38,75 hod./týždenne |
Sadzba MMN pri 37,5 hod./týždenne |
Sadzba MMN u mesačne odmeňovaného |
1. = MM |
1,0 |
2,7590 € |
2,8480 € |
2,9429 € |
480,00 € |
2. |
1,2 |
3,3108 € |
3,4176 € |
3,5315 € |
576,00 € |
3. |
1,4 |
3,8626 € |
3,9872 € |
4,1201 € |
672,00 € |
4. |
1,6 |
4,4144 € |
4,5568 € |
4,7087 € |
768,00 € |
5. |
1,8 |
4,9662 € |
5,1264 € |
5,2973 € |
864,00 € |
6. |
2,0 |
5,5180 € |
5,6960 € |
5,8859 € |
960,00 € |
Platné pre rok 2017
Stupeň náročnosti (§ 120 ZP) |
Koeficient MM |
Sadzba MMN pri 40 hod./týždenne |
Sadzba MMN pri 38,75 hod./týždenne |
Sadzba MMN pri 37,5 hod./týždenne |
Sadzba MMN u mesačne odmeňovaného |
1. = MM |
1,0 |
2,5000 € |
2,5806 |
2,6667 € |
435,00 € |
2. |
1,2 |
3,0000 € |
3,0968 |
3,2000 € |
522,00 € |
3. |
1,4 |
3,5000 € |
3,6129 |
3,7333 € |
609,00 € |
4. |
1,6 |
4,0000 € |
4,1290 |
4,2667 € |
696,00 € |
5. |
1,8 |
4,5000 € |
4,6452 |
4,8000 € |
783,00 € |
6. |
2,0 |
5,0000 € |
5,1613 |
5,3333 € |
870,00 € |
Platné pre rok 2016
Stupeň náročnosti (§ 120 ZP) |
Koeficient MM |
Sadzba MMN pri 40 hod./týždenne |
Sadzba MMN pri 38,75 hod./týždenne |
Sadzba MMN pri 37,5 hod./týždenne |
Sadzba MMN u mesačne odmeňovaného |
1. = MM |
1,0 |
2,3280 € |
2,4031 € |
2,4832 € |
405,00 € |
2. |
1,2 |
2,7936 € |
2,8837 € |
2,9798 € |
486,00 € |
3. |
1,4 |
3,2592 € |
3,3643 € |
3,4765 € |
567,00 € |
4. |
1,6 |
3,7248 € |
3,8450 € |
3,9731 € |
648,00 € |
5. |
1,8 |
4,1904 € |
4,3256 € |
4,4698 € |
729,00 € |
6. |
2,0 |
4,6560 € |
4,8062 € |
4,9664 € |
810,00 € |